南方泵业股份有限公司-pg电子试玩平台

型号 流量l/h 冲程次数/min 排出压力bar 配用功率kw
gm0002 2.25 36 12 0.25
gm0005 4.5 72 12 0.25
gm0010 9 144 12 0.25
gm0025 25 72 12 0.25
gm0050 50 144 10 0.25
gm0090 85 72 7 0.25/0.37
gm0120 115 72 7 0.25/0.37
gm0170 170 144 7 0.25/0.37
gm0240 235 144 7 0.25/0.37
gm0330 315 144 5 0.25/0.37
gm0400 400 144 5 0.37
gm0500 500 180 5 0.37
gb0080 82 36 10 0.55/0.75
gb0180 167 72 10 0.55/0.75
gb0250 237 102 10 0.55/0.75
gb0350 334 144 10 0.55/0.75
gb0450 416 180 10 0.55/0.75
gb0500 464 144 7 0.55/0.75
gb0600 583 180 7 0.55/0.75
gb0700 656 102 3.5 0.55/0.75
gb1000 946 144 3.5 0.55/0.75
gb1200 1200 180 3.5 0.75
gb1500 1500 180 3 0.75
gb1800 1800 206 3 0.75
网站地图